新着売買物件情報(土地)
塩竈市 権現堂
(塩釜駅)/
住宅用地
建築条件ございません!上物有!内覧可能!お問合せお待ちしております。
| 住所・最寄り駅 | 宮城県塩竈市権現堂 JR東北本線 / 塩釜駅 徒歩14分 |
|---|---|
| 価格 | 1,280万円 |
| 坪単価 | 10.95万円 |
| 坪数 | 116.97坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地面積 | 386.69m㎡(公簿) |
| 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 接道状況 | 南 7.6m 公道 接面9.1m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | - |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、プロパンガス、電気 |
塩竈市 玉川3丁目
(塩釜駅)/
住宅用地
※建築条件ございません。建物有中古住宅として利用可!お問合せお待ちしております。
| 住所・最寄り駅 | 宮城県塩竈市玉川3丁目 JR東北本線 / 塩釜駅 徒歩7分 JR仙石線 / 下馬駅 徒歩20分 |
|---|---|
| 価格 | 980万円 |
| 坪単価 | 22.39万円 |
| 坪数 | 43.78坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地面積 | 144.75m㎡(公簿) |
| 私道負担面積 | 有 70.37m²(共有持分1/4) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 接道状況 | 南西 4.0m 公道・北西 4.0m 私道 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、プロパンガス、電気 |
宮城郡利府町 しらかし台4丁目
(利府駅)/
住宅用地
南東角地につき、日当たり良好です!お好きなハウスメーカーで建築可能です。お問い合わせお待ちしております。
| 住所・最寄り駅 | 宮城県宮城郡利府町しらかし台4丁目 JR東北本線 / 利府駅 徒歩50分 |
|---|---|
| 価格 | 1,880万円 |
| 坪単価 | 25.02万円 |
| 坪数 | 75.16坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地面積 | 248.48m㎡ |
| 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 |
| 接道状況 | 南西 6.0m 公道・南東 6.0m 公道・二方道路 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、都市ガス、電気 |
塩竈市 袖野田町
(塩釜駅)/
住宅用地
敷地面積77坪!ハウスメーカーにてご自由に建築可能!!東北本線(塩釜駅)徒歩8分!建物有。昭和52年10月築(1階85.14㎡、2階67.07㎡)中古住宅としてもお住まい可能です。お問合せお待ちしております。
| 住所・最寄り駅 | 宮城県塩竈市袖野田町 JR東北本線 / 塩釜駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 価格 | 900万円 |
| 坪単価 | 11.68万円 |
| 坪数 | 77.09坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地面積 | 254.85m㎡ |
| 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 接道状況 | 東 4.0m 公道 接面17.0m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、都市ガス、電気 |












